esempi in lisp ne avete ?
come goal, poniamo pure la risoluzione ottima di un labirinto 2D
|0123456789012345678
0:|######### #########|
1:|# #I# #|
2:|# #|
3:|# ####### #|
4:|# #|
5:|# # # #|
6:|# #O# #|
7:|###################|
|0123456789012345678
0:|######### #########|
1:|#.......#O#OO.....#|
2:|#........OOOOO....#|
3:|#.....#######O....#|
4:|#........OOOOO....#|
5:|#.......#O#.OO....#|
6:|#.......#O#.OO....#|
7:|###################|
|0123456789012345678
0:|######### #########|
1:|# #I# #|
2:|# #|
3:|# #|
4:|# # # #|
5:|# # O#|
6:|###################|
|0123456789012345678
0:|######### #########|
1:|# #O# #|
2:|# O #|
3:|# O #|
4:|# #O# #|
5:|# #OOOOOOOOO#|
6:|###################|
|0123456789012345678
0:|######### #########|
1:|# #I# #|
2:|# # # # #|
3:|# ######### #### #|
4:|# # # #|
5:|# # # # # O#|
6:|###################|
|0123456789012345678
0:|######### #########|
1:|# #O# OOOOOO#|
2:|#OOOOOOOOO#OO# #O#|
3:|#O#########OO####O#|
4:|#O#....OOOOOO# OO#|
5:|#OOOOOOO#.#OO# #OO#|
6:|###################|
|0123456789012345678
0:|######### #########|
1:|# # ## I ## # #|
2:|# # # # # #|
3:|# ##### # # ##### #|
4:|# O #|
5:|# ##### # # ##### #|
6:|# # # # # #|
7:|# # ## ## # #|
8:|###################|
|0123456789012345678
0:|######### #########|
1:|# # ##.O.##.#...#|
2:|# # #OOOOO#...#.#|
3:|# #####O#O#O#####.#|
4:|# OOOOO......#|
5:|# ##### #O#O#####.#|
6:|# # # OOO#...#.#|
7:|# # ## ##.#...#|
8:|###################|
/*
* circular issue
*
* XXXXXXXXXIXXXXXXXXX
* X...X.XX@@@XX.X...X
* X.X...X@@ @@X...X.X
* X.XXXXX@X X@XXXXX.X
* X......@ O @......X
* X.XXXXX@X X@XXXXX.X
* X.X...X@@ @@X...X.X
* X...X.XX@@@XX.X...X
* XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
*/
|0123456789012345678
0:|###################|
1:|# # ## I ## # #|
2:|# # # # # #|
3:|# ##### # # ##### #|
4:|# O #|
5:|# ##### # # ##### #|
6:|# # # # # #|
7:|# # ## ## # #|
8:|###################|
|0123456789012345678
0:|###################|
1:|# # ## O ## # #|
2:|# # # O # # #|
3:|# ##### #O# ##### #|
4:|# O #|
5:|# ##### # # ##### #|
6:|# # # # # #|
7:|# # ## ## # #|
8:|###################|
|0123456789012345678
0:|###################|
1:|# # ## I.## # #|
2:|# # # .# # #|
3:|# # # .# # #|
4:|# # # ### .# # #|
5:|# # # .# # #|
6:|# # # .# # #|
7:|# ##### ###.##### #|
8:|# . #|
9:|# . #|
10:|# . #|
11:|# . #|
12:|# . #|
13:|# . #|
14:|# . #|
15:|# . #|
16:|# . #|
17:|# . #|
18:|# ###### . #######|
19:|# # # . # # #|
20:|# # # . # # #|
21:|# # # . # # #|
22:|# # # O # # #|
23:|# # # # # #|
24:|# # ### ### # #|
25:|###################|
Return to Intelligenza & Visione Artificiale
Users browsing this forum: No registered users and 6 guests